Specifications
SIZE | CODE | WLL Wt. | Wt. (kg) |
DIMENSIONS (mm) | |||||||
B | C | D | E | H | K | L | W | ||||
6 | BKLK06+ | 1.4 | 0.67 | 13 | 37 | 27 | 30 | 32 | 163 | 196.5 | 70 |
8 | BKLK 08+ | 2.5 | 1.21 | 15 | 41 | 35.5 | 40 | 39 | 202 | 243 | 90 |
10 | BKLK10+ | 4 | 22 | 175 | 48 | 45 | 48 | 48 | 244 | 289 | 108 |
13 | BKLK13+ | 6.7 | 4.4 | 19 | 55 | 525 | 63 | 57 | 292 | 3.51 | 138 |
16 | BKLK16+ | 10 | 748 | 26 | 62 | 62 | 75 | 62 | 346 | 422 | 170 |
20 | BKLK20+ | 16 | 13.75 | 28.5 | 76 | 76 | 80 | 72 | 396 | 487 | 191 |
22 | BKLK22+ | 19 | 18.1 | 33 | 97 | 79 | 95 | 97 | 465 | 563 | 208 |
Applications
Chain and wire ripe slings.