Specifications
WLL (tonnes) |
Torque in Nm | E (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
Mass (kg) |
Part No. | Yoke Part No. | Markings |
1.05 | 38 | 15.0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1.7 | 40994 | 8-203-010 | EK – 0/0 |
1.90 | 81 | 20.0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1.8 | 40993 | 8-203-019 | EK – 0/9 |
2.15 | 136 | 25.0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1.9 | 40995 | 8-203-021 | EK – 021 |
4.20 | 312 | 26.0 | 85 | 79 | 19 | 204 | 134 | 4.2 | 40996 | 8-203-042 | EK – 042 |
4.20 | 312 | 56.0 | 85 | 79 | 19 | 204 | 134 | 4.3 | 40991 | 8-203-042L | EK – 042L |
7.00 | 637 | 81.0 | 100 | 100 | 25 | 241 | 160 | 6.7 | 40992 | 8-203-070 | EK – 070 |
11.00 | 1005 | 76.0 | 120 | 111 | 30 | 286 | 194 | 15.5 | 40997 | 8-203-110 | EK – 110 |
12.50 | 1005 | 95.0 | 120 | 111 | 30 | 286 | 220 | 16.5 | 40998 | 8-203-125 | EK – 125 |
Applications
Lashing or lifting point.