Specifications
| CHAIN SIZE (mm) |
CODE | WLL (T) |
Wt. (kg) |
DIMENSIONS (mm) | |||||
| A | B | C | D | W | L | ||||
| 6 | OG6 | 1.12 | 0.25 | 75 | 8 | 8 | 13 | 45 | 50 |
| 8 | OG8 | 2 | 0.4 | 106 | 11 | 9.5 | 16 | 63 | 73 |
| 10 | OG10 | 3.15 | 0.6 | 126 | 13 | 12 | 20 | 79 | 84.5 |
| 13 | OG13 | 5.3 | 1.2 | 156 | 16 | 15 | 25 | 100 | 104 |
| 16 | OG16 | 8 | 2.7 | 193 | 20 | 19 | 28.5 | 123 | 130 |
| 20 | OG20 | 12.5 | 4.3 | 227 | 25 | 23 | 36 | 152 | 152 |
| 22 | OG22 | 15 | 6.4 | 270 | 26 | 27 | 46 | 174 | 186 |
| 26 | OG26 | 21.2 | 10.7 | 305 | 31.5 | 34 | 49 | 181 | 196 |
| 32 | OG32 | 31.5 | 20.65 | 373 | 41 | 40 | 65 | 229 | 246 |









