Safety Factor 4 to 1 for chain slings, 5 to 1 for wire rope sling.
Specifications
| SIZE (mm) | CODE | WLL (T) | Wt. (kg) | DIMENSIONS (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEG | 2 LEG | B | C | D | |||
| 6 | HR06 | 1.1 | 0.27 | 60 | 100 | 12 | |
| 8 | 6 | HR086 | 2 | 0.44 | 70 | 120 | 14 |
| 10 | 8 | HR108 | 3.2 | 0.85 | 80 | 140 | 18 |
| 13 | 10 | HR1310 | 5.3 | 1.48 | 95 | 160 | 22 |
| 16 | 13 | HR1613 | 8 | 2.87 | 110 | 190 | 28 |
| 20 | 16 | HR2016 | 12.5 | 5.66 | 140 | 240 | 35 |
| 22 | 20 | HR2220 | 15 | 7.86 | 150 | 250 | 40 |
| 26 | 22 | HR2622 | 21.2 | 10.15 | 150 | 250 | 45 |
| 32 | 26 | HR3226 | 31.5 | 15.19 | 200 | 300 | 50 |







